Полуприцеп PALMS 8S
Предназначен для сбора, погрузки, транспортирования по лесосекам, волокам, усам к лесовозным дорогам, приречным лесным складам и погрузочным площадкам сортиментов длиной 2,0; 4,0 и 6,0 м а также их разгрузки, сортировки и складирования при сортиментной технологии заготовки древесины.
-
Грузоподъемность прицепа, кг8000
-
Общая длина прицепа, мм5690
-
Погрузочная длина кузова, мм3550
-
Ширина полуприцепа со стандартными колесами, мм2070
-
Стандартные колеса400/60-15,5
-
Размер осей60х60-6
-
Рама полуприцепа, мм1х160x160х8
-
Площадь загрузки, м²2,0
-
Максимальный разрешенная мощность гидроманипулятора, кНм47
-
Количество гидроцилиндров управления дышла, шт2
-
Угол поворота дышла, ± °40
-
Возможность установки 4 WD (дополнительный привод на 4 колеса) опцияимеется
-
Возможность установки 2 WD (гидравлического привода на ось прицепа) опцияимеется
-
Объём загрузки прицепа, от м3от 7
Рекомендован для агрегатирования с гидроманипуляторами |
PALMS 6S | PALMS 8S | PALMS 9S | PALMS 10D | PALMS 12D | PALMS 13D | PALMS 15D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMS 2.42 | + | - | - | - | - | - | - |
PALMS 2.54 | + | - | - | - | - | - | - |
PALMS 3.52 | - | + | + | + | + | - | - |
PALMS 3.67 | - | + | + | + | + | + | - |
PALMS 4.70 | - | - | + | + | + | + | - |
PALMS 4.80 | - | - | + | + | + | + | - |
PALMS 5.72 | - | - | + | + | + | + | + |
PALMS 5.85 | - | - | + | + | + | + | + |
PALMS 7.72 | - | - | - | - | - | + | + |
PALMS 7.86 | - | - | - | - | - | + | + |
Технические характериктики | PALMS 6S | PALMS 8S | PALMS 9S | PALMS 10D | PALMS 12D | PALMS 13D | PALMS 15D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная масса, кг | 8500 | 10500 | 12000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Снаряженная масса, кг | 815 | 1140 | 1375 | 1570 | 2000 | 2000 | 2435 |
Общая длина полуприцепа, мм | 4900 | 5710 | 6040 | 6140 | 6095 | 6245 | 6420 |
Ширина полуприцепа со стандартными колесами, мм | 1820 | 2060 | 2150 | 2150 | 2260 | 2370 | 2550 |
Стандартные колеса | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 550/45-22,5 |
Погрузочная длина кузова, мм | 3000 | 3600 | 3900 | 4000 | 3940 | 4100 | 4200 |
Площадь загрузки, м2; | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,4 | 2,5 | 2.85 | 3 |
Рама полуприцепа, мм | 1х140x140 | 1х160x160 | 1х200x200 | 2x200x100 | 2x200x100 | 2x200x120 | 2x250x150 |
Привод 4 WD (роликовый привод между колесами) опция (!) |
- | - | + | + | + | + | + |
Привод 2 WD (в ступицах колес) опция (!) |
- | - | + | + | + | + | + |
Гидравлические тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Пневматические тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Максимальный разрешенная мощность гидроманипулятора, кНм | 32 | 47 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 |
Рекомендован для агрегатированния с гидроманипуляторами | PALMS 2.42 | 2.54 | PALMS 3.52 | 3.67 | PALMS 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | PALMS 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | PALMS 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | PALMS 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | 7.72 | 7.86 | PALMS 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.67 | 3.68 | 4.70 | 4.80 | 5.72 | 5.85 | 7.72 | 7.86 |
Количество поворотных гидроцилиндров, шт | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.