Полуприцеп PALMS 6S
Предназначен для сбора, погрузки, транспортирования по лесосекам, волокам, усам к лесовозным дорогам, приречным лесным складам и погрузочным площадкам сортиментов длиной 2,0; 4,0 и 6,0 м а также их разгрузки, сортировки и складирования при сортиментной технологии заготовки древесины.
Лесовозные полуприцепы С-серии легкие и компактные. Полная масса полуприцепа зависит от модели и составляет 8,5-12 тонн. Однобалочные полуприцепы агрегатируются с манипуляторами 2-й, 3-й, 4-й и 5-й серий.
-
Грузоподъемность прицепа, кг6500
-
Oбщая длина прицепа, мм4900
-
Погрузочная длина кузова, мм3000
-
Ширина полуприцепа со стандартными колесами, мм1950
-
Стандартные колеса400/60-15.5
-
Размер осей60х60-6
-
Рама полуприцепа, мм1х140x140х6
-
Площадь загрузки, м²1,5
-
Максимальный разрешенная мощность гидроманипулятора, кНм35
-
Количество гидроцилиндров управленя, шт1
-
Угол поворота дышла, ± °40
-
Возможность установки 4 WD (дополнительный привод на 4 колеса) опцияотсутствует
-
Возможность установки 2 WD (гидравлического привода на ось прицепа) опцияотсутствует
-
Объём загрузки прицепа, от м3от 4
Технические характериктики | PALMS 6S | PALMS 8S | PALMS 8D | PALMS 9S | PALMS 10D | PALMS 10U | PALMS 12D | PALMS 12U | PALMS 14D | PALMS 15U | MWD 3.2 |
Пооная масса, кг | 8500 | 10000 | 10000 | 12000 | 13 000 | 15 000 | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 | 18000 |
Собственная масса (без опций), кг | 890 | 1180 | 1510 | 1425 | 2 165 | 2 170 | 2030 | 2270 | 2375 | 2545 | 4700 |
Общая длина полуприцепа, мм | 4900 | 5690 | 6200 | 6095 | 6200 | 6215 | 6200 | 6215 | 6300 | 6415 | 7975 |
Ширина полуприцепа со стандартными колесами, мм | 1950 | 2070 | 2095 | 2135 | 2165 | 2165 | 2380 | 2315 | 2480 | 2550 | 2470 |
Стандартные колеса | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 550/45-22,5 | 600/50-22,5 | 600/50-22,6 |
Погрузочная длина кузова, мм | 3000 | 3550 | 3975 | 3870 | 3975 | 3990 | 3975 | 3990 | 4080 | 4175 | 4645 |
Площадь загрузки, м2; | 1,5 | 2 | 2 | 2,15 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,75 | 3 | 3,2 | 3,2 |
Удлинитель рамы, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Рама полуприцепа, мм | 1х140x140х6 | 1х160x160х8 | 2х200x100х8 | 1х200x200x8 | 2x200x100х8 | форвардерная | 2x200x100 | форвардерная | 2x200x120x10 | форвардерная | форвардерная |
Привод 4 WD (привод Робсона) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Привод 2 WD (Balck bruin в ступицах колес) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Максимальный разрешенная мощность гидроманипулятора, кНм | 35 | 47 | 85 | 65 | 85 | 120 | 75 | 120 | 112 | 120 | 120 |
Количество поворотных гидроцилиндров, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендован для агрегатирования с гидроманипуляторами | PALMS 6S | PALMS 8S | PALMS 8D | PALMS 9S | PALMS 10D | PALMS 10U | PALMS 12D | PALMS 12U | PALMS 14D | PALMS 15U | MWD 3.2 |
PALMS 2.54 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
PALMS 3.67 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 4.71 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 5.72 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 5.85 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 7.75 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 7.86 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 7.94 | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
PALMS X100 | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.