МАНИПУЛЯТОР PALMS 2.42
Предназначен для сбора, погрузки, транспортирования по лесосекам, волокам, усам к лесовозным дорогам, приречным лесным складам и погрузочным площадкам сортиментов.
За счет усовершенствованной конструкции, на манипуляторах PALMS достигнуто оптимальное соотношение траекторий, веса и мощности. Качественная шведская сталь обеспечивают плавность и лёгкость работы, а итальянская гидравлика - простоту в управлении.
-
Максимальный вылет стрелы, м4,2
-
Подъемный момент, брутто кНм26
-
Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без учета грейферного захвата и ротатора, кг570
-
Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг540
-
Количество поворотных цилиндров4
-
Поворотно-вращающий момент, кНм7,8
-
Угол поворота стрелы, °370
-
Вес манипулятора без опор и блока управления, кг360
-
Масса аутригеров, тип FD (опускающиеся), кг240
-
Масса грейфера и ротатора, кг108
-
Рабочее давление в гидросистеме, Бар190
-
Максимальная мощность poтaторa, kН30
-
Рекомендованная производительность насоса, л/мин25-30
Рекомендован для установки на полуприцепы | PALMS 2.42 | PALMS 2.54 | PALMS 3.52 | PALMS 3.67 | PALMS 4.70 | PALMS 4.80 | PALMS 5.72 | PALMS 5.85 | PALMS 7.72 | PALMS 7.86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMS 6S | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
PALMS 8S | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
PALMS 9S | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
PALMS 10D | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
PALMS 12D | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
PALMS 13D | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
PALMS 15D | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | PALMS 2.42 | PALMS 2.54 | PALMS 3.52 | PALMS 3.67 | PALMS 4.70 | PALMS 4.80 | PALMS 5.72 | PALMS 5.85 | PALMS 7.72 | PALMS 7.86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 4,2 | 5,4 | 5,2 | 6,7 | 7 | 8 | 7,15 | 8,5 | 7,2 | 8,6 |
Подъемный момент, стандарт, брутто кНм | 26 | 26 | 41 | 41 | 47 | 47 | 56 | 56 | 74 | 74 |
Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без грейферного захвата и ротатора, кг | 570 | 530 | 765 | 710 | 920 | 850 | 1100 | 1020 | 1400 | 1250 |
Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | 540 | 370 | 580 | 410 | 520 | 400 | 640 | 450 | 760 | 530 |
Поворотные гидроцидры, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Поворотно-вращающий момент, кНм | 7,8 | 7,8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 21 |
Угол поворота стрелы, ° | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Вес манипулятора без опор и распределительного блока, кг | 360 | 400 | 530 | 620 | 710 | 790 | 820 | 900 | 1160 | 1280 |
Опоры Тип FD (раскладные) вес, кг | 240 | 240 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Вес стандартных грейфера и ротатора, кг | 108 | 108 | 108 | 108 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальная мощность poтaторa, kН | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Рекомендованная производительность насоса, л/мин | 20-35 | 20-35 | 30-45 | 30-45 | 45-70 | 45-70 | - | - | - | - |
Длина хода телескопической стрелы, м | - | 1,3 | - | 1,6 | 1,85 | 2,8 | 1,95 | 3,3 | 2 | 3,4 |
Опоры Тип А (телескопический) вес, кг | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - |
Подъемный момент при исполнение гидравлики "Высокого давления", брутто кНм | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 83 | 83 |
Грузоподъёмность манипулятора на 4 м, без грейферного захвата и ротатора, кг | - | - | - | - | - | - | 1230 | 1150 | 1600 | 1460 |
Грузоподъёмность манипулятора при максимальном вылете стрелы, кг | - | - | - | - | - | - | 710 | 510 | 870 | 630 |
Рабочее давление в гидросистеме "Высокого давления", Бар | - | - | - | - | - | - | 215 | 215 | 215 | 215 |
Рекомендуемый поток масла постоянный / LS (l/min) | - | - | - | - | - | - | 50-90/100-130 | 50-90/100-130 | 60-120/120-140 | 60-120/120-140 |
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.